Цена по запросу
- Ø обрабатываемой детали 1250 мм
- высота детали 1000 мм
- Класс точности П
- Производитель - Краснодарский станкозавод (СССР)
Лизинг
Трейд ин
Рассрочка
Доставка
Одностоечный токарно карусельный станок 1512Ф3 и 1516Ф3 являются универсальными станками и предназначены для обработки различных изделий из чёрного и цветного металлов малыми партиями и в условиях серийного производства.
На станке выполняют протачивание плоскостей, сверление, цилиндрическое и коническое обтачивание и растачивание, развертывание отверстий, а также получистовая и чистовая обработка плоских торцовых поверхностей.
Технические характеристики
Технические характеристики | Параметры |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1250 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Диаметр планшайбы, мм | 1120 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 6000 |
Класс точности по ГОСТ 8-71 | П |
Диаметр центрирующего отверстия в планшайбе, мм | 160Н7 |
Пределы частоты вращения планшайбы при токарной обработке, мин-1 | 2 - 330 |
Допустимый крутящий момент на планшайбе при токарной обработке,кНм | 25 |
Допустимый крутящий момент на планшайбе при фрезерной обработке, кНм | 8 |
Частота вращения планшайбы при фрезеровании и позиционировании, мин-1 | 0,008-5 |
Ход суппорта по горизонтали, мм | 1315 |
Наибольшая длина хода ползуна по вертикали, мм | 800 |
Скорость установочных перемещений суппорта, мм/мин | 6000 |
Пределы горизонтальных и вертикальных подач суппорта, мм/об | 0,01 - 50 |
Пределы горизонтальных и вертикальных подач суппорта, мм/мин | 0,1 - 1000 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | ISO 50 |
Сечение ползуна, мм | 210 х 210 |
Мощность электродвигателя сверлильно-фрезерного привода, кВт | 17 |
Количество диапазонов скоростей сверлильно-фрезерного привода | 2 |
Частота вращения шпинделя суппорта 1 диапазон, мин-1 | 1 - 400 |
Частота вращения шпинделя суппорта 1 диапазон, мин-1 | 4 - 1600 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе 1 диапазон, Нм | 560 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе 1 диапазон, Нм | 140 |
Регулирование подач суппорта | бесступенчатое |
Количество гнезд в инструментальном магазине, шт. | 6+6 |
Количество гнезд для токарного инструмента, шт | 6 |
Количество гнезд для фрезерного инструмента, шт | 6 |
Наибольшая высота сечения хвостовой части резца, мм | 50 |
Мощность двигателя главного привода, кВт | 55 |
Количество ступеней редуктора главного движения | 3 |
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 4050 х 4590 х 5400 |
Масса станка с электрооборудованием, кг | 17000 |
Особенности токарного станка 1512Ф3
Токарный станок располагает двумя суппортами. Один, пятипозиционной револьверной головкой, вертикальный, второй боковой (горизонтальный) с четырехпозиционным резцедержателем.
Токарный станок 1512Ф3 оснащен устройством ЧПУ обеспечивающим автоматическое управление по разработанной программе верхним суппортом и коробкой скоростей привода главного движения.
Высокая жесткость базовых деталей, мощность привода главного движения, прочность всех элементов основных узлов, большие диапазоны регулирования частот вращения планшайбы и величин подач суппорта совместно с автоматическим управлением дают возможность производить на токарном станке 1512Ф3 высокопроизводительную обработку деталей сложной формы.